UPDATED PALAWAN EXPRESS PERA PADALA CHARGE
Amount | Fee | Discount | Rebate | Suki Points |
---|---|---|---|---|
₱1-₱100 | ₱3 | - | - | 2% of Service Fee |
₱101-₱200 | ₱6 | - | - | 2% of Service Fee |
₱201-₱300 | ₱9 | - | - | 2% of Service Fee |
₱301-₱400 | ₱12 | ₱1 | - | 2% of Service Fee |
₱401-₱500 | ₱15 | ₱1 | - | 2% of Service Fee |
₱501-₱600 | ₱18 | ₱1 | - | 2% of Service Fee |
₱601-₱700 | ₱21 | ₱1 | - | 2% of Service Fee |
₱701-₱800 | ₱24 | ₱1 | - | 2% of Service Fee |
₱801-₱900 | ₱27 | ₱1 | - | 2% of Service Fee |
₱901-₱1,000 | ₱30 | ₱1 | ₱1 | 2% of Service Fee |
₱1,001-₱1,500 | ₱45 | ₱1 | ₱1 | 2% of Service Fee |
₱1,501-₱2,000 | ₱60 | ₱2 | ₱2 | 2% of Service Fee |
₱2,001-₱2,500 | ₱75 | ₱2 | ₱2 | 2% of Service Fee |
₱2,501-₱3,000 | ₱90 | ₱2 | ₱2 | 2% of Service Fee |
₱3,001-₱3,500 | ₱95 | ₱3 | ₱3 | 2% of Service Fee |
₱3,501-₱4,000 | ₱115 | ₱3 | ₱3 | 2% of Service Fee |
₱4,001-₱5,000 | ₱125 | ₱4 | ₱4 | 2% of Service Fee |
₱5,001-₱6,000 | ₱145 | ₱5 | ₱5 | 2% of Service Fee |
₱6,001-₱7,000 | ₱155 | ₱5 | ₱5 | 2% of Service Fee |
₱7,001-₱8,000 | ₱165 | ₱6 | ₱6 | 2% of Service Fee |
₱8,001-₱9,500 | ₱185 | ₱6 | ₱6 | 2% of Service Fee |
₱9,501-₱10,000 | ₱195 | ₱7 | ₱7 | 2% of Service Fee |
₱10,001-₱14,000 | ₱210 | ₱8 | ₱8 | 2% of Service Fee |
₱14,001-₱15,000 | ₱220 | ₱8 | ₱8 | 2% of Service Fee |
₱15,001-₱20,000 | ₱250 | ₱8 | ₱8 | 2% of Service Fee |
₱20,001-₱30,000 | ₱290 | ₱9 | ₱9 | 2% of Service Fee |
₱30,001-₱40,000 | ₱320 | ₱10 | ₱10 | 2% of Service Fee |
₱40,001-₱50,000 | ₱345 | ₱10 | ₱10 | 2% of Service Fee |
Mga Komento
Mag-post ng isang Komento